LUGLIO
LA MEMORIA COMUNE
Nella primavera-estate del 1865 una epidemia colerica colpė il Sud Italia (una seconda ondata si abb...(leggi tutto)
I NOSTRI PADRI
Il 14 luglio 1585 nasceva a San Vito dei Normanni Giovanni Palma. Segretario del marchese di ...(leggi tutto)
IMPRONTE ED ISTANTI
L'una dopo l'altra,
l'onde del mare
si prostrano ai miei piedi.
Ora so di non essere
un uomo da nulla.
Vito Giuseppe Mele
Il mio cuore in versi, Edizioni Libroitaliano, 2002...(leggi tutto)
Elezioni comunali 28 e 29 marzo 2010
Candidati sindaci
Sezione | Alberto MAGLI
![]() |
Giuseppe MASIELLO
![]() |
Silvana ERRICO
![]() |
Giuseppe IAIA
![]() |
Bianche | Nulle | Contestate | Sezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 167 | 125 | 42 | 8 | 12 | 0 | 1 |
2 | 326 | 178 | 136 | 39 | 5 | 9 | 0 | 2 |
3 | 356 | 181 | 127 | 57 | 4 | 22 | 0 | 3 |
4 | 257 | 203 | 112 | 38 | 7 | 11 | 0 | 4 |
5 | 315 | 174 | 146 | 38 | 8 | 26 | 0 | 5 |
6 | 281 | 191 | 139 | 24 | 8 | 17 | 14 | 6 |
7 | 351 | 213 | 158 | 41 | 6 | 17 | 0 | 7 |
8 | 304 | 210 | 119 | 65 | 8 | 19 | 0 | 8 |
9 | 404 | 192 | 172 | 69 | 13 | 31 | 0 | 9 |
10 | 280 | 184 | 104 | 68 | 12 | 7 | 0 | 10 |
11 | 346 | 154 | 157 | 63 | 6 | 13 | 0 | 11 |
12 | 324 | 201 | 166 | 68 | 18 | 16 | 0 | 12 |
13 | 280 | 182 | 145 | 40 | 7 | 8 | 0 | 13 |
14 | 413 | 231 | 143 | 62 | 9 | 18 | 0 | 14 |
15 | 230 | 200 | 103 | 56 | 5 | 17 | 0 | 15 |
16 | 291 | 231 | 155 | 48 | 7 | 21 | 0 | 16 |
17 | 282 | 191 | 125 | 56 | 7 | 10 | 0 | 17 |
18 | 332 | 224 | 144 | 61 | 15 | 22 | 0 | 18 |
19 | 250 | 196 | 167 | 56 | 5 | 30 | 0 | 19 |
![]() |
||||||||
Totali | 5874 | 3703 | 2643 | 991 | 158 | 326 | 14 | Totali |
Percentuali | 44,46 | 28,02 | 20 | 7,5 | 1,15 | 2,37 | 0,1 | Percentuali |
- Aut. Trib. Brindisi n. 12/99
Edito da Associazione Culturale Arcobaleno
Corso Leonardo Leo, 40
72019 San Vito dei Normanni (Brindisi)
info@arcobaleno.br.it